International Airlines and Local Air Carriers Operating at Ezeiza Airport
Buenos Aires International Airport (EZE) handles approximately 85% of all international flights to and from Argentina. As a result, the country’s main aviation hub hosts all major international airlines as well as domestic and low-cost carriers. From full-service global airlines to budget providers, passengers traveling through EZE Airport can choose the air carrier that best suits their needs.
| Airline | IATA Code | Official Website |
|---|---|---|
| Aerolíneas Argentinas | AR | More info |
| Aeroméxico | AM | More info |
| Air Canada | CA | More info |
| Air France | AF | More info |
| Air Europa | UX | More info |
| American Airlines | AA | More info |
| Avianca | AV | More info |
| British Airways | BA | More info |
| Boliviana de Aviación (BoA) | FB | More info |
| Copa Airlines | CM | More info |
| Cubana de Aviación | CU | More info |
| Delta Air Lines | DL | More info |
| Ethiopian Airlines | ET | More info |
| Flybondi | FO | More info |
| GOL Intelligent Airlines | G3 | More info |
| Iberia | IB | More info |
| ITA Airways | AZ | More info |
| JetSMART | JA | More info |
| KLM | KL | More info |
| LATAM Airlines | LA | More info |
| LEVEL | IB | More info |
| Lufthansa | LH | More info |
| Paranair | ZP | More info |
| SWISS | LX | More info |
| Sky Airline | ZY | More info |
| Turkish Airlines | TK | More info |
| United Airlines | UA | More info |
| Viva Air | FV | More info |
| Wingo | P5 | More info |
